接続材料用テープ
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)[JCAA D 005]
用途
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
| 項目 | 特性値 | |
|---|---|---|
| 特性 | 体積抵抗率(Ω・cm) | 1015以上 |
| 絶縁破壊強度(kV/mm) | 25以上 | |
| 引張強さ(N/19mm巾)[常態] | 12.1以上 | |
| 伸び(%)[常態] | 400以上 | |
| 自己融着性 | 良好 | |
| 耐オゾン性 | 良好 | |
| サイズ | 厚さ × 幅(mm) | 0.5 × 19 |
| 1巻の長さ(m) | 10 | |
アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)[JCAA D 010]
用途
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着材を均一に塗布したものです。
| 項目 | 特性値 | |
|---|---|---|
| 特性 | 体積抵抗率(Ω・cm) | 1013以上 |
| 絶縁破壊強度(kV/mm) | 6以上 | |
| 引張強さ(N/19mm巾)[常態] | 37.2以上 | |
| 伸び(%)[常態] | 100以上 | |
| 粘着力(N/19mm巾)[常態] | 5.39以上 | |
| 防水性 | 良好 | |
| はがれ | 良好 | |
| サイズ | 厚さ × 幅(mm) | 0.2 × 19 |
| 1巻の長さ(m) | 10 | |
アサヒPテープ(黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ)[JCAA D 004]
用途
ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。
| 項目 | 特性値 | |
|---|---|---|
| 特性 | 体積抵抗率(Ω・cm) | 1015以上 |
| 絶縁破壊強度(kV/mm) | 12以上 | |
| 引張強さ(N/19mm巾)[常態] | 19.6以上 | |
| 伸び(%)[常態] | 400以上 | |
| 粘着性(N/19mm巾)[常態] | 19.6以上 | |
| 耐オゾン性 | 良好 | |
| 防水性 | 良好 | |
| 耐トラッキング | 良好 | |
| サイズ | 厚さ × 幅(mm) | 0.5 × 19 |
| 1巻の長さ(m) | 10 | |
